Cara N
Cuarenta y tres años era el precio del mes pasado
Qué fuentes sostienen cada sección de este artículo y qué aspecto tiene su base de pruebas.
Qué fuentes sostienen cada sección
| Sección | Fuentes que la sostienen |
|---|---|
| Qué ocurrió | El artículo; la calculadora y su README; sus cuatro ficheros de datos; el hilo del foro; las dos API del mercado. |
| Cronología | El artículo; los ficheros de hardware y de valores por defecto; el hilo del foro; las dos API del mercado. |
| El argumento | La fórmula del README; los cuatro ficheros de datos; el hilo del foro; la API de endpoints; la serie de precios de la agencia energética. |
| Lo que añaden otros | El README y el fichero de valores por defecto; el hilo del foro; la API de endpoints; las dos páginas del fabricante; el análisis de tendencias de precios. |
| Conclusión | El artículo; el README y el fichero de valores por defecto; el hilo del foro; la API de endpoints; el análisis de tendencias de precios. |
Qué aspecto tiene la base de pruebas
- 14Fuentes usadas en la página
- 6Que son los propios ficheros publicados del objeto, leídos directamente
- 3Consultas en vivo contra una API, fechadas al día
- 2Consultadas y descartadas: cobertura que no añade nada a los ficheros primarios
| Función | Cuántas | Qué son |
|---|---|---|
| Origen | 6 | La propia calculadora, su README y los cuatro ficheros de datos desde los que se recalcula todo. |
| Proveedor | 4 | Las API de precios de un mercado y las páginas de especificaciones y compra de un fabricante. |
| Prensa | 1 | El artículo sindicado que llevó la cifra a un público nuevo. |
| Comunidad | 1 | Un hilo de foro público, usado para las cifras del propio autor y para dos respuestas atribuidas. |
| Referencia | 1 | El análisis publicado sobre la rapidez con que han caído los precios de inferencia. |
| Estatal | 1 | La serie de precios de la electricidad de una agencia estadística pública, consultada directamente. |
Fiable
Fiable, pero con interesesDigna de crédito y fiableDébil en ambas, y usada con cautelaHonesta, pero endeble
Digna de crédito